시험 데이터 관리
시험 데이터 관리
| 테스트 ID | 완제품 품번 | 여과지 모델 | 지폭(mm) / 높이(mm) / 산수(p)ⓘ지폭 · 높이 · 산수지폭: 주름 산에서 주름 골까지의 수직 폭 (mm) · 높이: 주름이 잡힌 여과지 원단의 전체 높이 (mm) · 산수: 여과지에 잡힌 주름의 총 개수 (P) | 먼지 사이즈(µm)ⓘ먼지 사이즈 (Particle Size)필터 효율 측정 기준이 되는 포집 입자의 크기. 단위 ㎛ | 여과면적(m²)ⓘ여과면적 (Filtration Area)공기가 통과하는 여과지의 총 표면적. 단위 m². 계산식: (지폭 × 2 × 높이 × 산수) / 1000000 | 여과효율(%)ⓘ여과 효율 (Filtration Efficiency)특정 크기의 먼지를 걸러내는 비율. 단위 % (예: 99.9% @ 10㎛) | 시험 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251101-01 | DYF-1001 | AK0001 | 18 / 90 / 36 | 10 | 0.1166 | 95.0 | 홍길동 |
| 251104-02 | DYF-1002 | AK0002 | 20 / 100 / 40 | 15 | 0.1600 | 95.8 | 홍길동 |
| 251107-03 | DYF-1003 | HV1010 | 22 / 110 / 44 | 20 | 0.2130 | 96.6 | 홍길동 |
| 251110-01 | DYF-1004 | ES2201 | 24 / 120 / 48 | 10 | 0.2765 | 97.4 | 홍길동 |
| 251113-02 | DYF-1005 | CS0300 | 18 / 130 / 52 | 15 | 0.2434 | 98.2 | 홍길동 |
| 251116-03 | DYF-1006 | AK0001 | 20 / 90 / 56 | 20 | 0.2016 | 95.0 | 홍길동 |
| 251119-01 | DYF-1007 | AK0002 | 22 / 100 / 36 | 10 | 0.1584 | 95.8 | 홍길동 |
| 251122-02 | DYF-1008 | HV1010 | 24 / 110 / 40 | 15 | 0.2112 | 96.6 | 홍길동 |
