제품/부품 관리 ▸ 제품 관리
완제품 재료비 관리
완제품 목록
| 완제품 품번 | 고객사 | 재료비 | 원가 | 산출일 |
|---|---|---|---|---|
| DYF-1001 | KOBELCO | 7,200 | 9,720 | 2026.10.18 |
| DYF-1002 | HD현대인프라코어 | 7,365 | 9,943 | 2026.10.17 |
| DYF-1003 | Doosan Bobcat | 7,606 | 10,268 | 2026.10.16 |
| DYF-1004 | KUBOTA | 7,058 | 9,528 | 2026.10.15 |
| DYF-1005 | HITACHI | 7,230 | 9,761 | 2026.10.14 |
| DYF-1006 | KOBELCO | 7,457 | 10,067 | 2026.10.13 |
| DYF-1007 | HD현대인프라코어 | 7,232 | 9,763 | 2026.10.12 |
| DYF-1008 | Doosan Bobcat | 7,442 | 10,047 | 2026.10.11 |
DYF-1001 파트리스트 적용 단가
| 부품 | 수량 | 적용 단가 | 금액 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| Gasket Rubber | 1 | 180 | 180 | 단가 업데이트 |
| Baseplate set | 1 | 1,240 | 1,240 | 단가 업데이트 |
| Element | 1 | 3,100 | 3,100 | 단가 업데이트 |
| Housing | 1 | 2,150 | 2,150 | 단가 업데이트 |
| 여과지 (Media) | 0.2 | 2,650 | 530 | 단가 업데이트 |
| 합계 (재료비) | 7,200 |
적용 단가는 여과지 · 부품 단가 관리 값을 따릅니다.
