성능 시험
품목 선택
- 품목 선택
- STEP 1
- STEP 2
- STEP 3
- STEP 4
- 결과값 도출
시험 종류
| 선택 | DYS P/No | Customer P/No | 제품군 | 외경(H) | 전장 | Thread | 시험 이력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYF-1001 | A100001 | 연료 | 76 | 120 | 3/4-16UNF-2B | 4건 | |
| DYF-1002 | A100008 | 오일 | 93 | 140 | M20*1.5 | 3건 | |
| DYF-1003 | A100015 | 유압 | 110 | 160 | 1-14UNS-2B | 3건 | |
| DYF-1004 | A100022 | 연료 | 127 | 180 | M22*1.5 | 3건 | |
| DYF-1005 | A100029 | 오일 | 76 | 200 | 3/4-16UNF-2B | 3건 | |
| DYF-1006 | A100036 | 유압 | 93 | 120 | M20*1.5 | 2건 | |
| DYF-1007 | A100043 | 연료 | 110 | 140 | 1-14UNS-2B | 3건 | |
| DYF-1008 | A100050 | 오일 | 127 | 160 | M22*1.5 | 2건 |
